中证A500ETF排名_中证A500ETF排名
?﹏? *** 次数不足,请联系开发者***
ˇ▽ˇ ETF主力榜 | 中证A500ETF富国(563220)主力资金净流出4093.62万元,...2025年12月18日,中证A500ETF富国(563220.SH)收跌0.74%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出4093.62万元,居可比基金前3。(数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为7.23亿份,最新成交额跌破9.00亿元,可比基金排名较上一交易日下降1位。 中证A500ETF富国(563220.S...
∩▂∩ 
ETF主力榜 | 中证A500ETF(159338)主力资金净流出5.66亿元,居股票型...2025年12月8日,中证A500ETF(159338.SZ)收涨0.60%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出5.66亿元,居股票型ETF基金首位。(数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为47.98亿份,最新成交额达56.36亿元,可比基金排名较上一交易日后退1位。 中证A500ETF(159338.SZ),场外...

●ω● ETF主力榜 | 中证A500ETF摩根(560530)主力资金净流出1497.36万元,...2026年3月20日,中证A500ETF摩根(560530.SH)收跌0.49%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1497.36万元,居全市场第一梯队。(数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为8353.17万份,最新成交额达1.02亿元,可比基金排名较上一交易日后退2位。 中证A500ETF摩根(56053...

ETF主力榜 | 中证A500ETF富国(563220)主力资金净流出1040.00万元,...2026年2月4日,中证A500ETF富国(563220.SH)收涨0.47%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1040.00万元,居全市场第一梯队。(数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为5.33亿份,最新成交额跌破6.90亿元,可比基金排名较上一交易日后退1位。 中证A500ETF富国(563220.S...
ETF主力榜 | 中证A500ETF摩根(560530)主力资金净流出2153.49万元,...2026年2月3日,中证A500ETF摩根(560530.SH)收涨1.88%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出2153.49万元,居可比基金前3。(数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为1.35亿份,最新成交额跌破1.70亿元,全市场排名较上一交易日下降43位。 中证A500ETF摩根(560530.SH),场...

ETF主力榜 | 中证A500ETF摩根(560530)主力资金净流出610.97万元,居...2026年1月28日,中证A500ETF摩根(560530.SH)收涨0.47%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出610.97万元,居股票型ETF基金第一梯队。(数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为6795.30万份,最新成交额跌破9000.00万元,全市场排名较上一交易日下降133位。 中证A500E...
(-__-)b 
ETF主力榜 | 中证A500ETF富国(563220)主力资金净流出4842.02万元,...拉长时间看,该基金近5个交易日有3天主力资金净流出,合计流出7877.36万元,居可比基金前3。(数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为7.83亿份,最新成交额达9.39亿元,全市场排名较上一交易日后退11位。 中证A500ETF富国(563220.SH),场外联接(A类:022463;C类:022464;Y类:0...

ETF主力榜 | 中证A500ETF摩根(560530)主力资金净流出2367.56万元,...该基金近2天主力资金加速流出,合计流出3178.95万元,居全市场第一梯队。(数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为1.22亿份,最新成交额跌破1.50亿元,全市场排名较上一交易日后退47位。 中证A500ETF摩根(560530.SH),场外联接(A类:022436;C类:022437;I类:022759;Y类:02291...

ETF主力榜 | 中证A500ETF富国(563220)主力资金净流出6354.45万元,...(数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近2天主力资金加速流出,合计流出1.25亿元,居可比基金前2。(数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为5.78亿份,最新成交额跌破7.00亿元,全市场排名较上一交易日下降19位。 中证A500ETF富国(563220.SH),场外联接(A类:022463;C类:022464;...

╯^╰ ETF主力榜 | 中证A500ETF富国(563220)主力资金净流出4174.20万元,...中证A500ETF富国(563220.SH)收跌0.58%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出4174.20万元,居全市场第一梯队。 拉长时间看,该基金近2天主力资金连续流出,合计流出1.21亿元,居可比基金前2。 与此同时,该基金最新成交量为5.28亿份,最新成交额跌破6.40亿元,全市场排名较上一...

小黄鸭加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:中证A500ETF排名
下一篇:中证A500ETF龙头上市